2024Çг⵵ ¼ö½Ã´ëºñ 1:1 ÄÁ¼³Æà ÁøÇлó´ã ¹èÁ¤ ¾È³»
(2023/08/11 ±âÁØ)
8/12 ¨çÀÇÇаè¿(ÀÇÇÐ/ÇÑÀÇÇÐ/¼öÀÇÇÐ) ¨è¼¿ï±Ç(Àι®°è) ¨é¼¿ï±Ç(ÀÚ¿¬°è) ¨ê°úÇбâ¼ú¿ø(KAIST,UNIST) ¨ëºÎ»êÁö¿ª´ëÇÐ |
¿¬¹ø | ½Ã°£ | 1Á¶ ÇÑÁ¤* | 2Á¶ ±èµ¿* | 3Á¶ Àüâ* | 4Á¶ Á¤¹é* | 5Á¶ ±è¼ö* | 6Á¶ À±ÁÖ* | 7Á¶ ±èÈ«* | 8Á¶ À̵¿* | 9Á¶ ¹ÚÇÑ* | 10Á¶ ±è½Å* | 11Á¶ ±¸ÅÂ* |
1 | 10:00 | ±ÝÁ¤°í | ´ë¸í¿©°í | Çл꿩°í | »çÁ÷°í | µ¿Àΰí | ´ë¸í¿©°í | ´ë¸í¿©°í | Ãæ·Ä°í | µ¿Àΰí | »çÁ÷°í | ¡¡ |
~10:40 | Á¶¿ë*¨ç | °º¸*¨è | ¹Ú¼¼*¨è¨ë | Á¶Ã¤*(±³À°°ú) | ȲÁ¤*¨ë | Á¤º¸*¨é | ¾çÁÖ*¨ë | ¹ÚÅÂ*¨è | ±èÁÖ*¨è¨ë | Á¤¼*¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 9487 | 6479 | 4336 | 1118 | 2886 | 5424 | 9342 | 1606 | 5884 | 3230 | ¡¡ |
¡¡ | 9487 | 7523 | 0838 | 1118 | 2886 | 5424 | 9342 | 7021 | 5398 | 7021 | ¡¡ |
2 | 11:00 | »çÁ÷°í | µ¿·¡°í | ´ë¸í¿©°í | »çÁ÷°í | »ç´ëºÎ°í | ±ÝÁ¤°í | »çÁ÷°í | ±ÝÁ¤°í | Ãæ·Ä°í | Çл꿩°í | ¿ëÀΰí |
~11:40 | ±èâ*¨ç | ¹Ú¼º*¨ç | ±èºÎ*¨ë | ±èä*¨é¨ë | ¹Úµµ*¨ë | ÇѽÂ*¨é | À±¼±*¨ë | ÀÌÈñ* | À̼±*¨ë | ¿øÇÏ*¨ç | Â÷½Â*¨ë |
¡¡ | 8682 | 1771 | 7710 | 2649 | 7087 | 9487 | 9222 | 3972 | 5487 | 6377 | 0050 |
¡¡ | 2621 | 9706 | 7701 | 1132 | 7002 | 9487 | 9273 | 0545 | ¡¡ | 7071 | 8115 |
¡¡ | 12:00 | Á¡½É½Ã°£ |
~13:00 |
3 | 13:00 | µ¿Àΰí | ´ë¸í¿©°í | À̻级°í | ¿ëÀΰí | Áß¾Ó¿©°í | ±ÝÁ¤°í | µ¿·¡°í | Ãæ·Ä°í | »ç´ëºÎ°í | Çл꿩°í | ¡¡ |
~13:40 | ÀÌ¿¹*¨è | ±è¹Î*¨ë | ¾öÅÂ*¨è¨ë | ¹Ú¼±*¨ë | ÀÌÁö*5 | ÀÌÁØ*¨é | ÀüÇö*¨ë | À¯¿ä*¨ë | ¹Úµµ*¨ë | ·ù¿ø*¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 4319 | 3514 | 2213 | 9620 | 9063 | 5633 | 1135 | 0494 | 7087 | 9618 | ¡¡ |
¡¡ | 1907 | 3514 | 2213 | ¡¡ | | 5630 | 3647 | 0494 | 7002 | 9618 | ¡¡ |
4 | 14:00 | ´ë¸í¿©°í | »çÁ÷°í | Çл꿩°í | ±ÝÁ¤°í | ºÎ»ê°úÇаí | µ¿·¡°í | ±ÝÁ¤°í | Ãæ·Ä°í | µ¿Àΰí | Çл꿩°í | ¡¡ |
~14:40 | ¾ö¼ö*¨é | ÀÌÈ£*¨ç | ÀÌÇÏ*¨ë | ½Å»ó*(Ç×°ø°øÇÐ) | ±èÇö*¨é | ÀÌÀç*¨é | ¾È°æ*¨é | ÃÖÇö*¨è¨ë | È«µæ*¨è¨ë | À±¼*¨è¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 0502 | 2041 | 1088 | 3812 | 6950 | 7595 | 0487 | 6311 | 1010 | 2368 | ¡¡ |
¡¡ | 2271 | 2041 | 1088 | 3812 | 8006 | 7862 | 3945 | ¡¡ | 5095 | 2368 | ¡¡ |
5 | 15:00 | µ¿Àΰí | ±ÝÁ¤°í | »çÁ÷°í | Çл꿩°í | ¿ëÀΰí | »çÁ÷¿©°í | µ¿·¡°í | ´ë¸í¿©°í | Çл꿩°í | ´ë¸í¿©°í | ¡¡ |
~15:40 | ±è½Â*¨ç¨é | ±èÇö*¨ç | ÀÌ°¡*¨ç | ¿À¾Æ*¨ë | ÀÌÀÚ*3¡¡ | Á¤ÇØ*¨é¨ë | Á¤¹Î*¨é | ¹Ú¼*¨è¨ë | ±èÇö*¨è | ¼À¯*¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 3040 | 8063 | 8382 | 1766 | 8013 | 0026 | 1093 | 7419 | 1221 | 7078 | ¡¡ |
¡¡ | 3040 | 8063 | 8382 | 1766 | 8013 | ¡¡ | 0907 | 7419 | 6251 | 7079 | ¡¡ |
6 | 16:00 | µ¿Àΰí | ±ÝÁ¤°í | ±ÝÁ¤°í | µ¿·¡°í | Ãæ·Ä°í | ´ë¸í¿©°í | »çÁ÷°í | »çÁ÷°í | Çл꿩°í | ÇýÈ¿©°í | ¡¡ |
~16:40 | À¯Ã¶*¨è | °Àç*5 | ¾çÁØ*¨ç | ÀüÁØ*¨è | °ÅÂ*¨è¨ë | ±è¹Î*¨é¨ë¡¡ | ±è½Â*¨ë¡¡ | ±è°¡*¨è | À±¿¹*¨è¨ë | ¾çÈñ*¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 7606 | 2736 | 7067 | 7439 | 6137 | 5320¡¡ | 3040¡¡ | 2119 | 9765 | 7558 | ¡¡ |
¡¡ | 7607 | 1355 | 0736 | 0192 | ¡¡ |
| 3020¡¡ | 5023 | 9765 | 3599 | ¡¡ |
7 | 17:00 | µ¿Àΰí | »çÁ÷°í | »çÁ÷°í | µ¿·¡°í | µ¿Àΰí | µ¿·¡°í | Ãæ·Ä°í | ´ë¸í¿©°í | ¹°±Ý°í | »çÁ÷¿©°í | ºÎ»êÀÏ°úÇаí |
~17:40 | ±èµ¿*¨é | ¼¿¹*¨è¨ë | ÀÌ¿¹*¨é | ¹Ú°Ç*¨ë | ¼ÁØ*¨é | À̽Ã*¨é | Á¶Àº*¨ë | À̼ö*¨è¨ë | ÃÖ½Â*5 | ±èÁö*¨ë | ±è¹Î*¨é |
¡¡ | 3268 | 2886 | 8496 | 4228 | 6017 | 4181 | 7271 | 0248 | 5209 | 5394 | 2676 |
¡¡ | ¡¡ | 2886 | 8496 | ¡¡ | 8607 | 4181 | ¡¡ | 3059 | ¡¡ | 7557 | 0370 |
¡¡ | »ó´ã | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Ƚ¼ö |
| | | | | | | | | | | | |
8/13 ¨çÀÇÇаè¿(ÀÇÇÐ/ÇÑÀÇÇÐ/¼öÀÇÇÐ) ¨è¼¿ï±Ç(Àι®°è) ¨é¼¿ï±Ç(ÀÚ¿¬°è) ¨ê°úÇбâ¼ú¿ø(KAIST,UNIST) ¨ëºÎ»êÁö¿ª´ëÇÐ |
¿¬¹ø | ½Ã°£ | 1Á¶ ÇÑÁ¤* | 2Á¶ ±èµ¿* | 3Á¶ ¼ÛÁ¤* | 4Á¶ Á¤¹é* | 5Á¶ ±è¼ö* | 6Á¶ À±ÁÖ* | 7Á¶ ±èÈ«* | 8Á¶ À̵¿* | 9Á¶ ¹ÚÇÑ* | 10Á¶ ½ÉÇö* | 11Á¶ ±¸ÅÂ* |
1 | 10:00 | µ¿Àΰí | Çл꿩°í | µ¿Àΰí | ´ë¸í¿©°í | ¿ëÀΰí | »çÁ÷°í | Ãæ·Ä°í | ¿ëÀΰí | Áß¾Ó¿©°í | ±ÝÁ¤°í | ±ÝÁ¤°í |
~10:40 | À̵¿*¨ç | Áö¹Î*¨é | ÁøÁØ*¨ç | À̽Â*¨é | À¯½Ã*¨è¨é | ÃÖÀç*¨é¨ë | ±èÇü*¨é¨ë | ÀÌÈ£*¨ë±â°è | ³ëÈñ*¨ë | ¹ÚÁö*¨ë | ÃÖÈñ*¨ç |
¡¡ | 8450 | 2933 | 9380 | 8641 | 3275 | 0607 | 1360 | 1762 | 7625 | 3662 | 8835 |
¡¡ | 8450 | 2933 | 9380 | 8641 | 3275 | 1478 | ¡¡ | 1762 | ¡¡ | ¡¡ | 5655 |
2 | 11:00 | »çÁ÷°í | ³»¼º°í | »çÁ÷¿©°í | ¿ëÀΰí | ´ë¸í¿©°í | ±ÝÁ¤°í | µ¿·¡°í | À̻级°í | »çÁ÷°í | Ãæ·Ä°í | ¡¡ |
~11:40 | ¹Ú¼ö*¨ë | ÀÌö*3 | ¹®¹Î*¨ë | ¿øÀç*¨é | ÀÌ¿©*¨ë | À̵¿*¨é | À¯ÅÂ*¨é | À±¼*¨ë | Á¶¼º*¨è | °ûÁö*¨è¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 2816 | 8203 | 0893 | 9599 | 8178 | 4602 | 7031 | 5339 | 1886 | 8738 | ¡¡ |
¡¡ | 2816 | 8203 | 0893 | 7437 | 7978 | 3470 | 7031 | 3788 | 1886 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 12:00 | Á¡½É½Ã°£ |
~13:00 |
3 | 13:00 | µ¿Àΰí | µ¿·¡°í | ±ÝÁ¤°í | Çл꿩°í | ´ë¸í¿©°í | ¹Ý¿©°í | µ¿Àΰí | ´ë¸í¿©°í | Ãæ·Ä°í | »ç´ëºÎ°í | µ¿ÀÎ°í¡¡ |
~13:40 | ±è¹Î*¨ç | À̽Â*¨é | À±Áö*¨é | °ûÀ±*¨é¨ë | ¾È¼º* | ¹è¼ö*¨ë | ¼Âù*¨ë | ÁøÀ¯*¨è | ÃÖ¿ë*¨ë | ÀÌÇÏ*2¿¬¼¼´ë ³í¼ú, °æ¿µ | ÀÌÇü*35¡¡ |
¡¡ | 6901 | 5699 | 0076 | 0620 | 6303 | 2172 | 6262 | 8274 | 9893 | 2338 | 6038 |
¡¡ | 4056 | 5699 | 0076 | 0620 | ¡¡ | 2172 | 0045 | 8274 | ¡¡ | | 6038 |
4 | 14:00 | ÇýÈ¿©°í | Çл꿩°í | µ¿Àΰí | Ãæ·Ä°í | µ¿·¡°í | ´ë¸í¿©°í | µ¿Àΰí | Ãæ·Ä°í | ±ÝÁ¤°í | »çÁ÷°í | ¡¡ |
~14:40 | À±Ã¤*¨ë | ±èÀ¯*¨ç¨é | ÀÌÁ¤*¨é | Á¶¼º*¨ë | ¹è°Ç*¨ë | ±èµµ*¨é¨ë | ±èÀº*¨é | ȫâ*¨è | Á¤½Ã*¨è | Àå¹Î*¨è¨ë | ¡¡ |
¡¡ | 4241 | 1717 | 4551 | 7447 | 3891 | 5369 | 5650 | 9947 | 6231 | 6848 | ¡¡ |
¡¡ | 4241 | 1370 | 4551 | 7446 | 3891 | 7893 | 2235 | ¡¡ | 6232 | 6848 | ¡¡ |
5 | 15:00 | µ¿Àΰí | Çл꿩°í | µ¿Àΰí | Ãæ·Ä°í | »çÁ÷°í | ¿ëÀΰí | ´ë¸í¿©°í | ±ÝÁ¤°í | µ¿·¡°í | »çÁ÷°í | ¡¡ |
~15:40 | ±èÁÖ*¨é | ÇÑÀ¯*¨ç¨é | ±èµ¿*¨ç | ±èº´*¨è¨é | ¹ÚÁ¦*¨ë | Àü¹Î*¨é¨ë | À̼ö*¨è¨ë | È«¿ø*¨è | Á¤Çö*¨è | ±èÇÏ*¨è | ¡¡ |
¡¡ | 0827 | 2737 | 8263 | 7498 | 9630 | 9951 | 4345 | 2699 | 3156 | 7563 | ¡¡ |
¡¡ | 8369 | 4086 | 7423 | ¡¡ | 9620 | ¡¡ | 4354 | 6881 | 3304 | 7563 | ¡¡ |
6 | 16:00 | »çÁ÷°í | ±ÝÁ¤°í | Çл꿩°í | µ¿Àΰí | µ¿·¡°í | Ãæ·Ä°í | µ¿Àΰí | ¿ëÀΰí | Áß¾Ó¿©°í | ¿ø¿¹°í | ¡¡ |
~16:40 | À̼Ò*¨ç | Á¶Á¤*¨ç | ÀÌ¿¹*¨ç¨é | õ¿ø*¨ç | ¹Ú½Â*¨ë | ÃÖ¼º*¨ë | ÀÌÇö*¨é | ±èÇÑ*¨ë | ½ÅÀ¯*¨è | ÇãÁø*¨ë | ¡¡ |
¡¡ | ÀÎÇÏ°øÀü,ÇѼ |
¡¡ | 6795 | 2851 | 8492 | 0505 | 3503 | 1164 | 4439 | 4924 | 2535 | 8992 | ¡¡ |
¡¡ | 4425 | 5710 | 8492 | 3182 | 3503 | ¡¡ | ¡¡ | 4924 | 2353 | 0272 | ¡¡ |
7 | 17:00 | µ¿·¡°í | ¿ëÀΰí | ÇýÈ¿©°í | ´ë¸í¿©°í | ¿ëÀΰí | Çл꿩°í | µ¿Àΰí | »çÁ÷°í | µ¿·¡°í | ´ë¸í¿©°í | ³»¼º°í |
~17:40 | °íÁø*¨é¨ê | ¹®°æ*¨ç | ¾çÁö*¨ë | ±è´Ù*¨é¨ë | Á¤¿ì*¨ë | Àå¼Ò*¨é | ÀÌÁ¤*¨é | ¼À¯*¨è¨ë | ÀÌÂù*¨ë | À̼ö*25»ç¹ü´ë¡¡ | Á¤À¯*¨é¨ë |
¡¡ | Çؾç Àü±â |
¡¡ | 5408 | 4798 | 1104 | 7513 | 7003 | 8543 | 4560 | 8582 | 5226 | 9347¡¡ | 5677 |
¡¡ | 5408 | 4798 | 3783 | 7513 | 0324 | 8543 | ¡¡ | 6726 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | »ó´ã | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Ƚ¼ö |
- °Ë»ö¹æ¹ý : Ctrl + F ÈÞ´ëÀüÈ µÞ¹øÈ£ ¶Ç´Â Çб³ À̸§, º»ÀÎ À̸§(³¡ÀÚ¸® *)
- 1:1 ÄÁ¼³Æà 20ºÐÀü µ¿·¡¾ÈÀüµå¸²¼¾ÅÍ 4Ãþ ´ë±â½Ç(ȸÀǽÇ) ÀÔÀåÇÏ¿© Ãâ¼® È®ÀÎ ÈÄ 3ÃþÀ¸·Î À̵¿ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
= ´ëÀÔ ¼ö½Ã °ü·Ã Á¤º¸ ÀÛ¼º ¹× Áú¹®»çÇ×À» ´ë±â ½Ã°£¿¡ ÀÛ¼ºÇؼ ¿øÇÒÇÑ »ó´ãÀÌ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
- ÁÖÂ÷: ¿øÈ°ÇÑ »ó´ãÀ» À§ÇØ ´ë¸í¿©°í ÁÖÂ÷(»çÁøÂüÁ¶, ÁÖÂ÷±¸¿ª ¾È¿¡ ÁÖÂ÷¾È³»¿¡ µû¶ó ÁÖÂ÷)
= ´ë¸í¿©°í ÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ ½Ã½Ç·Î 135
(¼¾ÅÍ 1Ãþ ÁÖÂ÷´Â »ó´ãÁß ¿¬¶ôÀÌ ¿Ã¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Â÷·®À¸·Î È¥ÀâÇÏ¿© ÃâÂ÷°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù)
- Äڷγª-19 Àç°¨¿° ¿¹¹æÀ» À§ÇØ ÃâÀÔ, ÅðÀå½Ã ¸Å½Ã°£ ¹æ¿ªÀ» ÁøÇà ÇÕ´Ï´Ù ¸¶½ºÅ© Âø¿ë ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
- ÇöÀå½ÅûÀÚ´Â ´ë±â Çϼ̴ٰ¡ °á¿øÀÌ »ý±â¸é Âü¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù(¿¹ºñ »ó´ã±³»çµµ ´ë±â).
- 13½Ã 1:1 ÄÁ¼³Æà ½ÅûÀÚ´Â 12½Ã 40ºÐ ±îÁö 3ÃþÀ¸·Î ¿À½Ã¸é µË´Ï´Ù(4Ãþ ´ë±â½ÇÀº »ó´ã±³»ç ½Ä»ç°ø°£ È°¿ë).
- ¼öÇè»ý ¸ðµç ºÐ²² Èñ¸ÁÇÏ´Â ´ëÇп¡ ÇÕ°ÝÇϱ⸦ Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
- ¹®ÀÇ ÀüÈ´Â 051-525-7803 ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
- Âü°í»çÇ× 2022³âµµ ´ëÇÐÀԽà ´ë½Ã ¼ö½ÃÀü·« 1:1 ÄÁ¼³ÆÃ